Suszone jabłka - wartości odżywcze, alergie, przepisy
Kategoria: Owoce
Wartości odżywcze suszonych jabłek - tabela
Energia i białka
Jabłka suszone | suszone jabłka | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Białko | 0.93 g | 0.93 g |
Fenyloalanina | b/d | b/d |
Węglowodany w suszonych jabłkach
Jabłka suszone | suszone jabłka | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Węglowodany | 65.89 g | 65.89 g |
Węglowodany przyswajalne | 57.19 g | 57.19 g |
Błonnik (nieprzyswajalne) | 8.70 g | 8.70 g |
Sacharoza (cukier) | b/d | b/d |
Glukoza | b/d | b/d |
Fruktoza | b/d | b/d |
Skrobia | b/d | b/d |
Laktoza | b/d | b/d |
Tłuszcze
Jabłka suszone | suszone jabłka | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Tłuszcz | 0.32 g | 0.32 g |
Tłuszcze nasycone | 0.22 g | 0.22 g |
Tłuszcze nienasycone | 0.10 g | 0.10 g |
Tłuszcze jednonasycone | 0.01 g | 0.01 g |
Tłuszcze wielonasycone | 0.09 g | 0.09 g |
Tłuszcze trans | b/d | b/d |
Cholesterol | 0.00 mg | 0.00 mg |
Witaminy w przepisie na suszone jabłka
Jabłka suszone | suszone jabłka | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Witamina A | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Witamina B6 | 0.13 mg | 0.13 mg |
Witamina B12 | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Witamina C | 3.90 mg | 3.90 mg |
Witamina D | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Witamina E | 0.53 mg | 0.53 mg |
Retinol | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Tiamina | 0.00 mg | 0.00 mg |
Ryboflawina | 0.16 mg | 0.16 mg |
Niacyna | 0.93 mg | 0.93 mg |
Foliany | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Beta karoten | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Składniki mineralne w przepisie na suszone jabłka
Jabłka suszone | suszone jabłka | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Sód | 87.00 mg | 87.00 mg |
Potas | 450.00 mg | 450.00 mg |
Wapń | 14.00 mg | 14.00 mg |
Fosfor | 38.00 mg | 38.00 mg |
Magnez | 16.00 mg | 16.00 mg |
Żelazo | 1.40 mg | 1.40 mg |
Cynk | 0.20 mg | 0.20 mg |
Miedź | 0.19 mg | 0.19 mg |
Mangan | b/d | b/d |
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1102624/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1102624/nutrients
Alergie w suszonych jabłkach
- brak danych
- brak danych
Lista alergenów dla powyższych produktów została przygotowana na bazie 14 podstawowych alergenów dostępnych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Dane o alergiach zostały zebrane dla poszczególnych składników na podstawie ogólnodostępnych informacji. Przy przygotowywaniu posiłku dla alergika zalecamy dokładną weryfikację każdego wykorzystywanego składnika pod kątem alergenów i bezpośrednią konsultację z dietetykiem. Produkty różnych producentów mogą się pomiędzy sobą różnić. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie bez dodatkowej weryfikacji.
Produkty powiązane z suszonymi jabłkami
Przepisy z suszonymi jabłkami
-
Kompot z suszu wigilijny
Śliwki, jabłka, gruszki i morele suszone to tajemnica wigilijnego kompotu z suszu. Te aromatyczne owoce tworzą magiczną mieszankę smaków, która idealnie pasuje do świątecznego stołu. Dodatek cukru delikatnie słodzi napój, podkreślając naturalną słodycz owoców. Ten kompot to nieodłączny element tradycyjnej polskiej Wigilii.
30 min łatwy 16 581 kcal -
Kompot z suszonych owoców
Śliwki suszone, jabłka suszone, gruszki suszone i morele - to główne składniki kompotu z suszonych owoców. Do tego dodatek miodu, który nadaje przyjemnej słodyczy. Kompot z suszonych owoców to jeden z tych napojów, który ma wyjątkowy smak i aromat, idealny na zimowe dni i święta.
30 + 25 min łatwy 10 925 kcal -
Kompot z suszu
Śliwki suszone, jabłka i gruszki to podstawa kompotu z suszu, który przywołuje smak dzieciństwa i atmosferę świąt. Dodaj jeszcze garść daktyli, a otrzymasz napój pełen naturalnej słodyczy i aromatu. Prosty do przygotowania, a jednocześnie pełen smaków, które idealnie pasują do rodzinnych spotkań i chłodniejszych dni.
5 + 45 min łatwy 8 608 kcal