Ser wegański - wartości odżywcze, alergie, przepisy
Kategoria: Pozostałe produkty

Wartości odżywcze sera wegańskiego - tabela
Energia i białka
Ser wegański naturalny Violife | Ser wegański parmezan Violife | Ser wegański typu feta Violife | Ser wegański wędzony Violife | Ser wegański kremowy z papryką Violife | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Białko | 0.00 g | 3.57 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g |
Fenyloalanina | 0.00 mg | b/d | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg |
Węglowodany w serze wegańskim
Ser wegański naturalny Violife | Ser wegański parmezan Violife | Ser wegański typu feta Violife | Ser wegański wędzony Violife | Ser wegański kremowy z papryką Violife | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Węglowodany | 21.00 g | 28.57 g | 10.71 g | 20.00 g | 6.67 g |
Węglowodany przyswajalne | 21.00 g | 28.57 g | 10.71 g | 20.00 g | 6.67 g |
Błonnik (nieprzyswajalne) | b/d | 0.00 g | b/d | 0.00 g | 0.00 g |
Sacharoza (cukier) | 0.00 g | b/d | b/d | b/d | b/d |
Glukoza | 0.00 g | b/d | b/d | b/d | b/d |
Fruktoza | 0.00 g | b/d | b/d | b/d | b/d |
Skrobia | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Laktoza | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g |
Tłuszcze
Ser wegański naturalny Violife | Ser wegański parmezan Violife | Ser wegański typu feta Violife | Ser wegański wędzony Violife | Ser wegański kremowy z papryką Violife | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Tłuszcz | 21.00 g | 17.86 g | 28.57 g | 22.50 g | 23.33 g |
Tłuszcze nasycone | 21.00 g | 16.07 g | 25.00 g | 20.00 g | 20.00 g |
Tłuszcze nienasycone | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze jednonasycone | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze wielonasycone | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze trans | 0.00 g | b/d | b/d | 0.00 g | 0.00 g |
Cholesterol | 0.00 mg | 0.00 mg | b/d | 0.00 mg | 0.00 mg |
Witaminy w przepisie na ser wegański
Ser wegański naturalny Violife | Ser wegański parmezan Violife | Ser wegański typu feta Violife | Ser wegański wędzony Violife | Ser wegański kremowy z papryką Violife | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Witamina A | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witamina B6 | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witamina B12 | 2.50 µg (mcg) | 2.50 µg (mcg) | 2.50 µg (mcg) | 2.50 µg (mcg) | 2.50 µg (mcg) |
Witamina C | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witamina D | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | b/d | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Witamina E | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Retinol | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tiamina | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Ryboflawina | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Niacyna | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Foliany | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Beta karoten | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Składniki mineralne w przepisie na ser wegański
Ser wegański naturalny Violife | Ser wegański parmezan Violife | Ser wegański typu feta Violife | Ser wegański wędzony Violife | Ser wegański kremowy z papryką Violife | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Sód | 920.00 mg | 1393.00 mg | 679.00 mg | 900.00 mg | 400.00 mg |
Potas | 0.00 mg | b/d | b/d | 0.00 mg | 0.00 mg |
Wapń | 0.00 mg | 0.00 mg | b/d | 0.00 mg | 0.00 mg |
Fosfor | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Magnez | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Żelazo | 0.00 mg | 0.00 mg | b/d | 0.00 mg | 0.00 mg |
Cynk | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Miedź | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Mangan | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
- https://fdc.nal.usda.gov/index.html https://violifefoods.com/our-products/
- https://fdc.nal.usda.gov/index.html https://violifefoods.com/our-products/
- https://fdc.nal.usda.gov/index.html https://violifefoods.com/our-products/
- https://fdc.nal.usda.gov/index.html https://violifefoods.com/our-products/
- https://fdc.nal.usda.gov/index.html https://violifefoods.com/our-products/
Alergie w serze wegańskim
- brak danych
- brak danych
- brak danych
- brak danych
- brak danych
Lista alergenów dla powyższych produktów została przygotowana na bazie 14 podstawowych alergenów dostępnych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Dane o alergiach zostały zebrane dla poszczególnych składników na podstawie ogólnodostępnych informacji. Przy przygotowywaniu posiłku dla alergika zalecamy dokładną weryfikację każdego wykorzystywanego składnika pod kątem alergenów i bezpośrednią konsultację z dietetykiem. Produkty różnych producentów mogą się pomiędzy sobą różnić. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie bez dodatkowej weryfikacji.
Produkty powiązane z serem wegańskim
Przepisy z serem wegańskim
-
Pizza z tofu
Pizza z tofu to dobra i smaczna opcja dla wszystkich miłośników roślinnej kuchni. Będzie świetną alternatywą dla tradycyjnych wypieków z …
30 + 25 min łatwy 4 596 kcal -
Zapiekanka wegańska
Zapiekanka wegańska jest świetna opcją na pyszne i łatwe danie, które sprawdzi się zarówno na obiad, jak i kolację. Choć …
30 + 25 min łatwy 4 396 kcal -
Pljeskavica
Pljeskavica to doskonała propozycja na smaczny dodatek mięsny do obiadu. Jest to tradycyjny kotlet z mięsa mielonego, przygotowywane na ruszcie. …
40 + 20 min łatwy 5 420 kcal -
Vege pizza
Vege pizza nie zawiera m.in. sera mozzarella, który to najczęściej znajduje się na innych pizzach. Zamiast niego można wykorzystać produkt …
40 + 40 min średni 4 718 kcal