Sardynki - wartości odżywcze, alergie, przepisy
Kategoria: Ryby, owoce morza

Wartości odżywcze sardynek - tabela
Energia i białka
Sardynki | Sardynki w oleju | Sardynki w sosie pomidorowym | Sardynki suszone | Sardynki w sosie musztardowym | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Energia (kalorie) | Pokaż liczbę kalorii w sardynkach | ||||
Białko | 24.60 g | b/d | b/d | b/d | b/d |
Fenyloalanina | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Węglowodany w sardynkach
Sardynki | Sardynki w oleju | Sardynki w sosie pomidorowym | Sardynki suszone | Sardynki w sosie musztardowym | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Węglowodany | 0.00 g | b/d | b/d | b/d | b/d |
Węglowodany przyswajalne | 0.00 g | b/d | b/d | b/d | b/d |
Błonnik (nieprzyswajalne) | 0.00 g | b/d | b/d | b/d | b/d |
Sacharoza (cukier) | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Glukoza | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Fruktoza | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Skrobia | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Laktoza | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze
Sardynki | Sardynki w oleju | Sardynki w sosie pomidorowym | Sardynki suszone | Sardynki w sosie musztardowym | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Tłuszcz | 11.40 g | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze nasycone | 2.38 g | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze nienasycone | 9.02 g | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze jednonasycone | 3.87 g | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze wielonasycone | 5.15 g | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze trans | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Cholesterol | 142.00 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witaminy w przepisie na sardynki
Sardynki | Sardynki w oleju | Sardynki w sosie pomidorowym | Sardynki suszone | Sardynki w sosie musztardowym | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Witamina A | 32.00 µg (mcg) | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witamina B6 | 0.17 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witamina B12 | 8.94 µg (mcg) | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witamina C | 0.00 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witamina D | 4.80 µg (mcg) | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witamina E | 2.04 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Retinol | 32.00 µg (mcg) | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tiamina | 0.08 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Ryboflawina | 0.23 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Niacyna | 5.24 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Foliany | 10.00 µg (mcg) | b/d | b/d | b/d | b/d |
Beta karoten | 0.00 µg (mcg) | b/d | b/d | b/d | b/d |
Składniki mineralne w przepisie na sardynki
Sardynki | Sardynki w oleju | Sardynki w sosie pomidorowym | Sardynki suszone | Sardynki w sosie musztardowym | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Sód | 307.00 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Potas | 397.00 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Wapń | 382.00 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Fosfor | 490.00 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Magnez | 39.00 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Żelazo | 2.92 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Cynk | 1.31 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Miedź | 0.19 mg | b/d | b/d | b/d | b/d |
Mangan | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1098981/nutrients
- None
- None
- None
- None
Alergie w sardynkach
- Sardynki - Ryby i produkty pochodne
- brak danych
- brak danych
- brak danych
- brak danych
Lista alergenów dla powyższych produktów została przygotowana na bazie 14 podstawowych alergenów dostępnych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Dane o alergiach zostały zebrane dla poszczególnych składników na podstawie ogólnodostępnych informacji. Przy przygotowywaniu posiłku dla alergika zalecamy dokładną weryfikację każdego wykorzystywanego składnika pod kątem alergenów i bezpośrednią konsultację z dietetykiem. Produkty różnych producentów mogą się pomiędzy sobą różnić. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie bez dodatkowej weryfikacji.
Produkty powiązane z sardynkami
Przepisy z sardynkami
-
Sardinha assada
Sardinha assada to tradycyjne danie kuchni Portugalskiej. Kuchnia Portugalska słynie ze świeżych ryb i owoców morza, gdyż ponad połowa państwa …
10 + 20 min łatwy 5 445 kcal -
Grillowane sardynki
Grillowane sardynki to tradycyjne danie kuchni portugalskiej. Bardzo duża część państwa znajduje się nad oceanem, dlatego kuchnia słynie z owoców …
10 + 30 min łatwy 5 226 kcal