Perliczka - wartości odżywcze, alergie, przepisy
Kategoria: Mięso i przetwory

Wartości odżywcze perliczki - tabela
Energia i białka
Perliczka | perliczka tuszka | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Energia (kalorie) | Pokaż liczbę kalorii w perliczce | |
Białko | 17.50 g | 17.50 g |
Fenyloalanina | 0.71 mg | 0.71 mg |
Węglowodany w perliczce
Perliczka | perliczka tuszka | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Węglowodany | 0.00 g | 0.00 g |
Węglowodany przyswajalne | 0.00 g | 0.00 g |
Błonnik (nieprzyswajalne) | 0.00 g | 0.00 g |
Sacharoza (cukier) | 0.00 g | 0.00 g |
Glukoza | 0.00 g | 0.00 g |
Fruktoza | 0.00 g | 0.00 g |
Skrobia | 0.00 g | 0.00 g |
Laktoza | 0.00 g | 0.00 g |
Tłuszcze
Perliczka | perliczka tuszka | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Tłuszcz | 12.80 g | 12.80 g |
Tłuszcze nasycone | 4.88 g | 4.88 g |
Tłuszcze nienasycone | 7.92 g | 7.92 g |
Tłuszcze jednonasycone | 5.42 g | 5.42 g |
Tłuszcze wielonasycone | 2.50 g | 2.50 g |
Tłuszcze trans | 0.06 g | 0.06 g |
Cholesterol | 111.00 mg | 111.00 mg |
Witaminy w przepisie na perliczkę
Perliczka | perliczka tuszka | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Witamina A | 9.00 µg (mcg) | 9.00 µg (mcg) |
Witamina B6 | 0.53 mg | 0.53 mg |
Witamina B12 | 0.25 µg (mcg) | 0.25 µg (mcg) |
Witamina C | 0.00 mg | 0.00 mg |
Witamina D | 0.10 µg (mcg) | 0.10 µg (mcg) |
Witamina E | 0.64 mg | 0.64 mg |
Retinol | 9.00 µg (mcg) | 9.00 µg (mcg) |
Tiamina | 0.05 mg | 0.05 mg |
Ryboflawina | 0.10 mg | 0.10 mg |
Niacyna | 5.70 mg | 5.70 mg |
Foliany | 7.00 µg (mcg) | 7.00 µg (mcg) |
Beta karoten | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Składniki mineralne w przepisie na perliczkę
Perliczka | perliczka tuszka | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Sód | 84.00 mg | 84.00 mg |
Potas | 187.00 mg | 187.00 mg |
Wapń | 11.00 mg | 11.00 mg |
Fosfor | 123.00 mg | 123.00 mg |
Magnez | 16.00 mg | 16.00 mg |
Żelazo | 0.46 mg | 0.46 mg |
Cynk | 1.21 mg | 1.21 mg |
Miedź | 0.03 mg | 0.03 mg |
Mangan | 0.01 mg | 0.01 mg |
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172390/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172390/nutrients
Alergie w perliczce
- brak danych
- brak danych
Lista alergenów dla powyższych produktów została przygotowana na bazie 14 podstawowych alergenów dostępnych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Dane o alergiach zostały zebrane dla poszczególnych składników na podstawie ogólnodostępnych informacji. Przy przygotowywaniu posiłku dla alergika zalecamy dokładną weryfikację każdego wykorzystywanego składnika pod kątem alergenów i bezpośrednią konsultację z dietetykiem. Produkty różnych producentów mogą się pomiędzy sobą różnić. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie bez dodatkowej weryfikacji.
Produkty powiązane z perliczką
Przepisy z perliczką
-
Perliczka pieczona w rękawie
Perliczka pieczona w rękawie jest mięsem niezwykle smacznym i naprawdę soczystym. To wspaniały pomysł na obiad dla całej rodziny. Mięso …
20 + 60 min łatwy 6 589 kcal -
Rosół z perliczki
Rosół z perliczki to idealny wybór dla wszystkich miłośników tradycyjnych dań. Całość jest naprawdę smaczna, a przy tym bardzo delikatna. …
20 + 60 min łatwy 10 633 kcal -
Perliczka pieczona
Perliczka pieczona to wspaniały pomysł na niezwykle smaczny, ale również wykwintny obiad. Całość prezentuje się na stole bardzo elegancko, dlatego …
20 + 50 min łatwy 4 836 kcal -
Perliczka
Perliczka pieczona w całości to dobry pomysł na obiad. Jeśli jest to perliczka całkiem sporych rozmiarów, to biorąc pod uwagę …
30 + 75 min łatwy 4 172 kcal