Likier - wartości odżywcze, alergie, przepisy
Kategoria: Napoje

Wartości odżywcze likieru - tabela
Energia i białka
likier Amaretto | Likier wiśniowy | likier Cointreau | likier kawowy | likier blue curacao | likier brzoskwiniowy | likier Passoa | likier limoncello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | |
Energia (kalorie) | Pokaż liczbę kalorii w likierze | |||||||
Białko | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.10 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g |
Fenyloalanina | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | b/d | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg |
Węglowodany w likierze
likier Amaretto | Likier wiśniowy | likier Cointreau | likier kawowy | likier blue curacao | likier brzoskwiniowy | likier Passoa | likier limoncello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | |
Węglowodany | 41.60 g | 41.60 g | 41.60 g | 46.80 g | 41.60 g | 41.60 g | 41.60 g | 41.60 g |
Węglowodany przyswajalne | 41.60 g | 41.60 g | 41.60 g | 46.80 g | 41.60 g | 41.60 g | 41.60 g | 41.60 g |
Błonnik (nieprzyswajalne) | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g |
Sacharoza (cukier) | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Glukoza | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Fruktoza | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Skrobia | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Laktoza | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze
likier Amaretto | Likier wiśniowy | likier Cointreau | likier kawowy | likier blue curacao | likier brzoskwiniowy | likier Passoa | likier limoncello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | |
Tłuszcz | 0.30 g | 0.30 g | 0.30 g | 0.30 g | 0.30 g | 0.30 g | 0.30 g | 0.30 g |
Tłuszcze nasycone | 0.11 g | 0.11 g | 0.11 g | 0.17 g | 0.11 g | 0.11 g | 0.11 g | 0.11 g |
Tłuszcze nienasycone | 0.19 g | 0.19 g | 0.19 g | 0.13 g | 0.19 g | 0.19 g | 0.19 g | 0.19 g |
Tłuszcze jednonasycone | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g |
Tłuszcze wielonasycone | 0.17 g | 0.17 g | 0.17 g | 0.11 g | 0.17 g | 0.17 g | 0.17 g | 0.17 g |
Tłuszcze trans | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Cholesterol | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg |
Witaminy w przepisie na likier
likier Amaretto | Likier wiśniowy | likier Cointreau | likier kawowy | likier blue curacao | likier brzoskwiniowy | likier Passoa | likier limoncello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | |
Witamina A | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Witamina B6 | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg |
Witamina B12 | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Witamina C | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg |
Witamina D | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Witamina E | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg |
Retinol | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Tiamina | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg |
Ryboflawina | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.01 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg |
Niacyna | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.14 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg |
Foliany | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Beta karoten | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Składniki mineralne w przepisie na likier
likier Amaretto | Likier wiśniowy | likier Cointreau | likier kawowy | likier blue curacao | likier brzoskwiniowy | likier Passoa | likier limoncello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | |
Sód | 5.00 mg | 5.00 mg | 5.00 mg | 8.00 mg | 5.00 mg | 5.00 mg | 5.00 mg | 5.00 mg |
Potas | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 30.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg |
Wapń | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 1.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg |
Fosfor | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 6.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg |
Magnez | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 3.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg | 0.00 mg |
Żelazo | 0.07 mg | 0.07 mg | 0.07 mg | 0.06 mg | 0.07 mg | 0.07 mg | 0.07 mg | 0.07 mg |
Cynk | 0.04 mg | 0.04 mg | 0.04 mg | 0.03 mg | 0.04 mg | 0.04 mg | 0.04 mg | 0.04 mg |
Miedź | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg |
Mangan | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1104402/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1104402/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1104402/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1104403/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1104402/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1104402/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1104402/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1104402/nutrients
Alergie w likierze
- likier Amaretto - Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland, a także produkty pochodne
- brak danych
- brak danych
- brak danych
- brak danych
- brak danych
- brak danych
- brak danych
Lista alergenów dla powyższych produktów została przygotowana na bazie 14 podstawowych alergenów dostępnych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Dane o alergiach zostały zebrane dla poszczególnych składników na podstawie ogólnodostępnych informacji. Przy przygotowywaniu posiłku dla alergika zalecamy dokładną weryfikację każdego wykorzystywanego składnika pod kątem alergenów i bezpośrednią konsultację z dietetykiem. Produkty różnych producentów mogą się pomiędzy sobą różnić. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie bez dodatkowej weryfikacji.
Produkty powiązane z likierem
Przepisy z likierem
-
Ciasto z biszkoptami podłużnymi
Ciasto z biszkoptami podłużnymi to doskonała propozycja na pyszne ciasto, które podawane jest na zimno. Ciasto bez pieczenia świetnie sprawdzi …
30 min łatwy 10 -
Crepe suzette
Crepe suzette to bardzo dobry pomysł na deser z dodatkiem pomarańczy. Francuskiego pochodzenia naleśniki w sosie na bazie cytrusów świetnie …
20 + 20 min łatwy 5 -
Rolada Tiramisu
Rolada Tiramisu to wspaniały smak włoskiego deseru zamknięty w formie rolady. Delikatnie kawowy biszkopt przełożony kremem z mascarpone i likieru …
120 + 8 min łatwy 12 -
Tiramisu włoskie
Tiramisu to popularny deser wywodzący się z Włoch. Jego nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza „popraw mi humor”. Składa się on …
320 min łatwy 10 -
Ciasteczka amaretti
Ciasta znane są już od czasów starożytnych. Pierwsze ciasta oraz ciasteczka pojawiły się od momentu, kiedy człowiek nauczył się wykorzystywać …
15 + 20 min łatwy 40
-
Tiramisu z truskawkami
Tiramisu to świetny pomysł na domową, słodką przekąskę, gdy najdzie Cię ochota na słodycze. Wtedy lepiej przygotować je w domu, …
90 min łatwy 13 -
Tiramisu bez pieczenia
Tiramisu to świetny pomysł na domową, słodką przekąskę, gdy najdzie Cię ochota na słodycze. Wtedy lepiej przygotować je w domu, …
30 min łatwy 5 320 kcal -
Tiramisu ze śmietaną
Smaczne tiramisu ze śmietaną to bardzo dobry pomysł na deser. Domowe tiramisu można przygotować jako ciasto lub jako deser na …
20 min łatwy 10 582 kcal -
Wegańskie tiramisu
Wegańskie tiramisu to świetny pomysł na domową, słodką przekąskę, gdy najdzie Cię ochota na słodycze. Wtedy lepiej przygotować je w …
60 min łatwy 10 227 kcal -
Limoncello drink
Limoncello drink to pyszny, lekko gorzkawy koktajl alkoholowy, który świetnie sprawdza się w upalne dni. Ma piękny, żółty kolor, który …
10 min łatwy 1 -
Passoa drink
Passoa drink to jeden z tych koktajli, które zaskakują swoim pięknym kolorem i słodkim smakiem. Na pewno przypadną do gustu …
10 min łatwy 1 317 kcal
-
Blue lagoon drink
Blue lagoon drink to prosty drink na bazie wódki i słodkiego likieru z dodatkiem lemoniady. Całość jest niezwykle smaczna i …
10 min łatwy 1 184 kcal -
Long island drink
Long island drink będzie dobrym wyborem dla wszystkich miłośników słodkich i mocnych trunków. Do jego przygotowania używa się aż pięciu …
10 min łatwy 1 110 kcal -
Kamikaze drink
Kamikaze drink jest jednym z tych, które należą do niezwykle łatwych, a przy tym bardzo smacznych. Całość zajmuje kilka minut …
10 min łatwy 1 -
Sex on the beach drink
Sex on the beach drink to jeden z kultowych już koktajli. Z łatwością można dostać go w każdym barze. Ma …
10 min łatwy 1 205 kcal -
Cointreau
Cointreau to rodzaj pysznego likieru, który jest składnikiem wielu różnych koktajli alkoholowych. Jego wspaniały smak to zasługa gorzkich pomarańczy z …
10 min łatwy 1 197 kcal
-
Blue curacao
Blue curacao to odmiana likieru pomarańczowego zabarwiona na niebiesko, dzięki czemu nadaje on napojom przepięknego koloru. Ma słodki smak, więc …
10 min łatwy 1 148 kcal -
White russian
White russian jest niezwykle smacznym i bardzo łatwym w przygotowaniu drinkiem. To odmiana klasycznej wersji, lekko podrasowana dodatkiem mleka. Dzięki …
10 min łatwy 1 -
Black russian
Black russian to niezwykle prosty drink, który choć składa się tylko z dwóch składników jest niezwykle efektowny. Dzięki swojej prostej …
10 min łatwy 1 182 kcal -
Drink z amaretto
Drink z amaretto jest połączeniem soku pomarańczowego i likieru amaretto. Amaretto jest włoskim likierem o szerokim zastosowaniu. Z jego wykorzystaniem …
5 min łatwy 2 -
Godfather drink
Godfather drink to bursztynowy napój alkoholowy idealny na wieczory ze znajomymi, na imprezę lub na domówkę. Jest szybki w przygotowaniu …
5 min łatwy 1 -
Cosmopolitan
Cosmopolitan to bardzo popularny drink, który kojarzy się głównie z dobrze znanym serialem dla kobiet, bo to właśnie dzięki niemu …
20 min łatwy 1 3 kcal
-
Krajanka piernikowa
Krajanka piernikowa to przepyszne, świąteczne ciasto o słodkim, miodowym smaku. Połączenie tej słodyczy z aromatycznymi, korzennymi przyprawami i lekko kwaskowatymi …
60 + 35 min trudny 5 1045 kcal -
Zabajone
Zabajone z dodatkiem likieru to doskonała propozycja na samczy deser dla osób pełnoletnich. Zabajone świetnie sprawdzi się również jako krem …
30 min łatwy 2 503 kcal -
Makowa panienka
Makowa panienka to przekładane ciasto makowe. Ciasto jest wilgotne i pyszne. Jest to prosty przepis, do którego nie musisz mieć …
50 + 20 min łatwy 10 656 kcal -
Ciasto czarny las
Przepis na ciasto czarny las to bardzo dobry wybór na przyjęcia urodzinowe bądź inne imprezy okolicznościowe, ponieważ można uznać je …
30 + 40 min średni 10 643 kcal -
Sernik tiramisu
Sernik tiramisu to połączenie dwóch bardzo popularnych i uwielbianych przez wiele osób i miłośników słodkości ciast. Jeśli Ty również należysz …
30 + 110 min średni 10 318 kcal