Kiełbasa - wartości odżywcze, alergie, przepisy
Kategoria: Mięso i przetwory

Wartości odżywcze kiełbasy - tabela
Energia i białka
Kiełbasa domowa | Kiełbasa podwawelska | Kiełbasa rzeszowska | Kiełbasa polska | Kiełbasa z kurczaka | Kiełbasa śląska | kiełbasa chorizo | Kiełbasa z indyka i wieprzowiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Energia (kalorie) | Pokaż liczbę kalorii w kiełbasie | |||||||
Białko | 10.80 g | 10.80 g | 10.80 g | 12.45 g | 19.65 g | 10.80 g | 19.30 g | 22.70 g |
Fenyloalanina | 0.40 mg | 0.40 mg | 0.40 mg | b/d | b/d | 0.40 mg | b/d | b/d |
Węglowodany w kiełbasie
Kiełbasa domowa | Kiełbasa podwawelska | Kiełbasa rzeszowska | Kiełbasa polska | Kiełbasa z kurczaka | Kiełbasa śląska | kiełbasa chorizo | Kiełbasa z indyka i wieprzowiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Węglowodany | 3.72 g | 3.72 g | 3.72 g | 5.03 g | 1.09 g | 3.72 g | 2.63 g | 0.70 g |
Węglowodany przyswajalne | 3.72 g | 3.72 g | 3.72 g | 5.03 g | 1.09 g | 3.72 g | 2.63 g | 0.70 g |
Błonnik (nieprzyswajalne) | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g |
Sacharoza (cukier) | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | b/d | b/d | 0.00 g | b/d | b/d |
Glukoza | 1.60 g | 1.60 g | 1.60 g | b/d | b/d | 1.60 g | b/d | b/d |
Fruktoza | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | b/d | b/d | 0.00 g | b/d | b/d |
Skrobia | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Laktoza | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | b/d | b/d | 0.00 g | b/d | b/d |
Tłuszcze
Kiełbasa domowa | Kiełbasa podwawelska | Kiełbasa rzeszowska | Kiełbasa polska | Kiełbasa z kurczaka | Kiełbasa śląska | kiełbasa chorizo | Kiełbasa z indyka i wieprzowiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Tłuszcz | 29.60 g | 29.60 g | 29.60 g | 29.68 g | 12.24 g | 29.60 g | 28.10 g | 23.00 g |
Tłuszcze nasycone | 12.10 g | 12.10 g | 12.10 g | 11.74 g | 4.92 g | 12.10 g | 11.66 g | 10.03 g |
Tłuszcze nienasycone | 17.50 g | 17.50 g | 17.50 g | 17.94 g | 7.32 g | 17.50 g | 16.44 g | 12.97 g |
Tłuszcze jednonasycone | 12.20 g | 12.20 g | 12.20 g | 12.56 g | 3.61 g | 12.20 g | 11.70 g | 9.72 g |
Tłuszcze wielonasycone | 5.30 g | 5.30 g | 5.30 g | 5.38 g | 3.71 g | 5.30 g | 4.74 g | 3.25 g |
Tłuszcze trans | 0.23 g | 0.23 g | 0.23 g | b/d | b/d | 0.23 g | b/d | b/d |
Cholesterol | 61.00 mg | 61.00 mg | 61.00 mg | 73.00 mg | 92.00 mg | 61.00 mg | 107.00 mg | 84.00 mg |
Witaminy w przepisie na kiełbasę
Kiełbasa domowa | Kiełbasa podwawelska | Kiełbasa rzeszowska | Kiełbasa polska | Kiełbasa z kurczaka | Kiełbasa śląska | kiełbasa chorizo | Kiełbasa z indyka i wieprzowiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Witamina A | 8.00 µg (mcg) | 8.00 µg (mcg) | 8.00 µg (mcg) | 9.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 8.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Witamina B6 | 0.10 mg | 0.10 mg | 0.10 mg | 0.10 mg | 0.40 mg | 0.10 mg | 0.55 mg | 0.34 mg |
Witamina B12 | 0.68 µg (mcg) | 0.68 µg (mcg) | 0.68 µg (mcg) | 0.72 µg (mcg) | 1.41 µg (mcg) | 0.68 µg (mcg) | 1.21 µg (mcg) | 1.26 µg (mcg) |
Witamina C | 19.10 mg | 19.10 mg | 19.10 mg | 14.70 mg | 0.00 mg | 19.10 mg | 0.00 mg | 1.10 mg |
Witamina D | 0.70 µg (mcg) | 0.70 µg (mcg) | 0.70 µg (mcg) | 0.90 µg (mcg) | 0.50 µg (mcg) | 0.70 µg (mcg) | 1.50 µg (mcg) | 2.00 µg (mcg) |
Witamina E | 0.42 mg | 0.42 mg | 0.42 mg | 0.38 mg | 0.28 mg | 0.42 mg | 1.50 mg | 0.39 mg |
Retinol | 8.00 µg (mcg) | 8.00 µg (mcg) | 8.00 µg (mcg) | 9.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 8.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Tiamina | 0.15 mg | 0.15 mg | 0.15 mg | 0.15 mg | 0.06 mg | 0.15 mg | 0.37 mg | 0.51 mg |
Ryboflawina | 0.16 mg | 0.16 mg | 0.16 mg | 0.21 mg | 0.35 mg | 0.16 mg | 0.42 mg | 0.25 mg |
Niacyna | 3.15 mg | 3.15 mg | 3.15 mg | 3.73 mg | 5.91 mg | 3.15 mg | 7.06 mg | 4.22 mg |
Foliany | 1.00 µg (mcg) | 1.00 µg (mcg) | 1.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 7.00 µg (mcg) | 1.00 µg (mcg) | 10.00 µg (mcg) | 4.00 µg (mcg) |
Beta karoten | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Składniki mineralne w przepisie na kiełbasę
Kiełbasa domowa | Kiełbasa podwawelska | Kiełbasa rzeszowska | Kiełbasa polska | Kiełbasa z kurczaka | Kiełbasa śląska | kiełbasa chorizo | Kiełbasa z indyka i wieprzowiny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |
Sód | 928.00 mg | 928.00 mg | 928.00 mg | 1062.00 mg | 705.00 mg | 928.00 mg | 983.00 mg | 878.00 mg |
Potas | 217.00 mg | 217.00 mg | 217.00 mg | 306.00 mg | 365.00 mg | 217.00 mg | 435.00 mg | 337.00 mg |
Wapń | 24.00 mg | 24.00 mg | 24.00 mg | 42.00 mg | 38.00 mg | 24.00 mg | 37.00 mg | 32.00 mg |
Fosfor | 168.00 mg | 168.00 mg | 168.00 mg | 204.00 mg | 209.00 mg | 168.00 mg | 207.00 mg | 191.00 mg |
Magnez | 14.00 mg | 14.00 mg | 14.00 mg | 16.00 mg | 22.00 mg | 14.00 mg | 30.00 mg | 19.00 mg |
Żelazo | 0.75 mg | 0.75 mg | 0.75 mg | 0.99 mg | 1.38 mg | 0.75 mg | 2.34 mg | 1.62 mg |
Cynk | 1.29 mg | 1.29 mg | 1.29 mg | 1.53 mg | 3.04 mg | 1.29 mg | 2.19 mg | 3.17 mg |
Miedź | 0.07 mg | 0.07 mg | 0.07 mg | 0.06 mg | 0.08 mg | 0.07 mg | 0.13 mg | 0.15 mg |
Mangan | 0.05 mg | 0.05 mg | 0.05 mg | b/d | b/d | 0.05 mg | b/d | b/d |
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173879/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173879/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173879/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1098702/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1098715/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173879/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1098693/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167694/nutrients
Alergie w kiełbasie
- brak danych
- brak danych
- brak danych
- brak danych
- brak danych
- brak danych
- brak danych
- brak danych
Lista alergenów dla powyższych produktów została przygotowana na bazie 14 podstawowych alergenów dostępnych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Dane o alergiach zostały zebrane dla poszczególnych składników na podstawie ogólnodostępnych informacji. Przy przygotowywaniu posiłku dla alergika zalecamy dokładną weryfikację każdego wykorzystywanego składnika pod kątem alergenów i bezpośrednią konsultację z dietetykiem. Produkty różnych producentów mogą się pomiędzy sobą różnić. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie bez dodatkowej weryfikacji.
Produkty powiązane z kiełbasą
Przepisy z kiełbasą
-
Bigos w słoikach
Bigos w słoikach z kiszonej kapusty z mięsem to uniwersalna potrawa, która sprawdzi się nie tylko na obiad, ale może …
20 + 45 min łatwy 6 -
Bigos do słoika
Bigos do słoika jest doskonałym sposobem na przechowanie tego smacznego i aromatycznego dania na dłużej. Całość jest smaczna, szybka i …
60 + 60 min trudny 8 -
Leczo z kiełbasą pieczarkami papryką
Leczo z kiełbasą pieczarkami i papryką to doskonały pomysł na obiad dla całej rodziny. Szybkie w przygotowaniu leczo warto podać …
30 + 25 min łatwy 4 -
Szybki bigos z cukinii
Szybki bigos z cukinii to doskonały pomysł na pyszny obiad dla całej rodziny. Bigos z cukinii warto podać z dodatkiem …
30 + 70 min łatwy 5 -
Żurek z ziemniakami
Żurek z ziemniakami to pyszna zupa, która na pewno sprawdzi się na co dzień, ale również od święta. Jest smaczny, …
45 + 30 min łatwy 4 952 kcal
-
Zupa z kiełbasą
Zupa z kiełbasą to doskonały wybór dla wszystkich osób, które kochają mięsne dania. Ta zupa łączy w sobie ostry smak …
45 + 30 min łatwy 4 566 kcal -
Pieczonki z piekarnika
Pieczonki z piekarnika to doskonały pomysł na pyszne danie mięsne, które świetnie sprawdzi się jako obiad dla całej rodziny. Smaczne …
40 + 50 min łatwy 5 -
Zupa wiejska
Zupa wiejska to tradycyjna polska zupa, która charakteryzuje się obfitością warzyw i prostotą składników. Jest to sycące danie, idealne na …
20 + 30 min łatwy 4 162 kcal -
Kiełbasa z cebulą
Kiełbasa z cebulą to doskonała propozycja na kolację lub śniadanie na szybko. Kiełbasę smażoną na patelni warto podać z dodatkiem …
25 min łatwy 4 -
Tradycyjna zalewajka
Tradycyjna zalewajka to zupa, która niegdyś cieszyła się dużą popularnością, choć teraz jest nieco zapomniana. Warto wypróbować przepis na nią, …
30 + 30 min średni 5 -
Zalewajka łódzka
Zalewajka łódzka to najbardziej tradycyjna i podstawowa wersja tej kultowej zupy. Warto sięgnąć po ten przepis, jeśli szukasz zupy smacznej, …
45 + 40 min łatwy 5
-
Domowa zalewajka
Domowa zalewajka to prosta zupa, która doskonale sprawdza się na obiad, gdyż jest niezwykle pożywna treściwa. Z tym przepisem przygotujesz …
30 + 30 min łatwy 5 -
Jambalaya
Jambalaya to smaczna potrawa kreolska, która najczęściej przygotowywana jest z ryżem, pomidorami, cebulą oraz papryką. Jambalaya to doskonały pomysł na …
30 + 20 min łatwy 6 438 kcal -
Bigos z dyni
Bigos z dyni to doskonały pomysł na obiad lub na kolację dla całej rodziny. Bigos z dyni i kapusty kiszonej …
20 + 30 min łatwy 8 -
Farsz do placka po węgiersku
Placki węgierskie i farsz do placka po węgiersku to tradycyjna potraw kuchni węgierskiej. Charakteryzuje się wyrazistymi przyprawami, które nadają potrawie …
10 + 20 min łatwy 3 354 kcal -
Zupa fasolowa z makaronem
Zupa fasolowa z makaronem to bardzo dobry pomysł na pyszny obiad dla całej rodziny. Smaczna zupa z dodatkiem boczku i …
15 + 40 min łatwy 10 296 kcal
-
Zupa piwna
Zupa piwna to danie, które było znane już dawno temu. Dzisiaj przygotowujemy zupy na bazie wody, kiedyś zaś robiliśmy to …
20 + 30 min łatwy 3 175 kcal -
Zupa chłopska
Zupa chłopska to doskonały wybór dla osób, które kochają niezwykle smaczne, a przy tym wypełnione po brzegi mięsem i warzywami …
25 + 45 min łatwy 6 321 kcal -
Kumpir
Kumpir to tureckie danie, które jest bardzo podobne do naszych faszerowanych ziemniaków, będzie to dobry pomysł na obiad dla całej …
30 + 30 min łatwy 5 154 kcal -
Bigos staropolski
Bigos staropolski z kapusty kiszonej to potrawa, która co roku gości zapewne w każdy polskim domu na stole podczas Świąt …
30 + 60 min łatwy 5 244 kcal -
Zalewajka świętokrzyska
Domowa zalewajka świętokrzyska to bardzo dobry pomysł na pyszny obiad dla całej rodziny. Prosty przepis na zupę jest doskonały na …
20 + 30 min łatwy 8 626 kcal -
Zupa z grochu łuskanego
Zupa z grochu łuskanego to bardzo dobry pomysł na pyszny obiad dla całej rodziny. Syta zupa z grochu jest bardzo …
10 + 30 min łatwy 4
-
Gumbo
Gumbo to nieco egzotyczny gulasz, który charakteryzuje się wspaniałym aromatem. Jego przygotowanie jest dość długie, jednak smak tego dania to …
20 + 50 min łatwy 4 438 kcal -
Keto gofry
Keto gofry to bardzo dobry pomysł na pyszne śniadanie dla osób na diecie ketogenicznej. Dietetyczne śniadanie to sprawdzony przepis na …
10 + 10 min łatwy 2 620 kcal -
Prażonki
Prażonki to nazwa polskiej tradycyjnej zapiekanki ziemniaczanej z mięsem. Jest bardzo sycąca ze względu na duży udział mięsa, ale również …
20 + 60 min łatwy 4 947 kcal -
Zupa cygańska
Zupa cygańska to jeden z tych przepisów, który zapada w pamięć na długo. Zupa jest smaczna i bardzo sycąca. Ze …
25 + 60 min łatwy 10 182 kcal -
Frittata z piekarnika
Frittata z piekarnika to doskonały pomysł na obiad dla całej rodziny. Szybka w przygotowaniu i pyszna frittata z ziemniakami świetnie …
30 + 20 min łatwy 2 704 kcal
-
Zapiekane bułki z farszem
Zapiekane bułki z farszem to doskonały pomysł na kolację lub śniadanie na ciepło. Smaczne bułki z farszem pieczone w piekarniku …
20 + 20 min łatwy 4 467 kcal -
Currywurst
Currywurst to niemiecka potrawa, którą przygotujesz w krótkim czasie. Danie to nie należy do lekkostrawnych, a nawet uważane jest za …
10 + 20 min łatwy 5 248 kcal -
Duszonki
Duszonki to pyszne danie, które wykonasz na ognisku. Jeśli lubisz zaskakiwać swoich gości i przygotowywać dania w niebanalny sposób, to …
30 + 60 min łatwy 8 618 kcal -
Spaghetti z kiełbasą
Spaghetti z kiełbasą to jedno z tych dań, obok którego naprawdę ciężko przejść obojętnie, ze względu na wspaniały smak i …
15 + 15 min łatwy 4 827 kcal -
Kapuśniak z młodej kapusty
Kapuśniak z młodej kapusty to pomysł na pyszny, letni obiad. Sezon na młodą kapustę trwa stosunkowo krótko, dlatego warto w …
60 min średni 6 254 kcal