Kawior - wartości odżywcze, alergie, przepisy
Kategoria: None

Wartości odżywcze kawioru - tabela
Energia i białka
Kawior czerwony | Kawior ze śledzia | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Energia (kalorie) | Pokaż liczbę kalorii w kawiorze | |
Białko | b/d | b/d |
Fenyloalanina | b/d | b/d |
Węglowodany w kawiorze
Kawior czerwony | Kawior ze śledzia | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Węglowodany | b/d | b/d |
Węglowodany przyswajalne | 0.00 g | 0.00 g |
Błonnik (nieprzyswajalne) | b/d | b/d |
Sacharoza (cukier) | b/d | b/d |
Glukoza | b/d | b/d |
Fruktoza | b/d | b/d |
Skrobia | b/d | b/d |
Laktoza | b/d | b/d |
Tłuszcze
Kawior czerwony | Kawior ze śledzia | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Tłuszcz | b/d | b/d |
Tłuszcze nasycone | 0.00 g | 0.00 g |
Tłuszcze nienasycone | 0.00 g | 0.00 g |
Tłuszcze jednonasycone | b/d | b/d |
Tłuszcze wielonasycone | b/d | b/d |
Tłuszcze trans | b/d | b/d |
Cholesterol | b/d | b/d |
Witaminy w przepisie na kawior
Kawior czerwony | Kawior ze śledzia | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Witamina A | b/d | b/d |
Witamina B6 | b/d | b/d |
Witamina B12 | b/d | b/d |
Witamina C | b/d | b/d |
Witamina D | b/d | b/d |
Witamina E | b/d | b/d |
Retinol | b/d | b/d |
Tiamina | b/d | b/d |
Ryboflawina | b/d | b/d |
Niacyna | b/d | b/d |
Foliany | b/d | b/d |
Beta karoten | b/d | b/d |
Składniki mineralne w przepisie na kawior
Kawior czerwony | Kawior ze śledzia | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Sód | b/d | b/d |
Potas | b/d | b/d |
Wapń | b/d | b/d |
Fosfor | b/d | b/d |
Magnez | b/d | b/d |
Żelazo | b/d | b/d |
Cynk | b/d | b/d |
Miedź | b/d | b/d |
Mangan | b/d | b/d |
- None
- None
Alergie w kawiorze
- brak danych
- brak danych
Lista alergenów dla powyższych produktów została przygotowana na bazie 14 podstawowych alergenów dostępnych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Dane o alergiach zostały zebrane dla poszczególnych składników na podstawie ogólnodostępnych informacji. Przy przygotowywaniu posiłku dla alergika zalecamy dokładną weryfikację każdego wykorzystywanego składnika pod kątem alergenów i bezpośrednią konsultację z dietetykiem. Produkty różnych producentów mogą się pomiędzy sobą różnić. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie bez dodatkowej weryfikacji.
Produkty powiązane z kawiorem
Przepisy z kawiorem
-
Paistettu matia
Paistettu Matia to tradycyjne danie kuchni fińskiej. Kawior ze śledzia spożywa się rzadko, lecz jeśli już jest podawany, smaży się …
5 + 5 min łatwy 6 401 kcal -
Skärgårdssill
Skärgårdssill to tradycyjne danie kuchni Skandynawskiej. Przygotowuje się je na bazie śledzia w sosie z majonezu i śmietany i podaje …
10 min łatwy 4 543 kcal