Frankfurterki - wartości odżywcze, alergie, przepisy
Kategoria: Mięso i przetwory

Wartości odżywcze frankfurterek - tabela
Energia i białka
Frankfurterki wołowe | Frankfurterki wieprzowe | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Energia (kalorie) | Pokaż liczbę kalorii w frankfurterkach | |
Białko | 12.00 g | 12.00 g |
Fenyloalanina | b/d | b/d |
Węglowodany w frankfurterkach
Frankfurterki wołowe | Frankfurterki wieprzowe | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Węglowodany | 1.60 g | 1.60 g |
Węglowodany przyswajalne | 1.60 g | 1.60 g |
Błonnik (nieprzyswajalne) | 0.00 g | 0.00 g |
Sacharoza (cukier) | b/d | b/d |
Glukoza | b/d | b/d |
Fruktoza | b/d | b/d |
Skrobia | b/d | b/d |
Laktoza | b/d | b/d |
Tłuszcze
Frankfurterki wołowe | Frankfurterki wieprzowe | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Tłuszcz | 9.50 g | 9.50 g |
Tłuszcze nasycone | 5.46 g | 5.46 g |
Tłuszcze nienasycone | 4.04 g | 4.04 g |
Tłuszcze jednonasycone | 3.81 g | 3.81 g |
Tłuszcze wielonasycone | 0.23 g | 0.23 g |
Tłuszcze trans | b/d | b/d |
Cholesterol | 40.00 mg | 40.00 mg |
Witaminy w przepisie na frankfurterki
Frankfurterki wołowe | Frankfurterki wieprzowe | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Witamina A | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Witamina B6 | 0.10 mg | 0.10 mg |
Witamina B12 | 1.40 µg (mcg) | 1.40 µg (mcg) |
Witamina C | 1.00 mg | 1.00 mg |
Witamina D | 0.60 µg (mcg) | 0.60 µg (mcg) |
Witamina E | 0.18 mg | 0.18 mg |
Retinol | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Tiamina | 0.05 mg | 0.05 mg |
Ryboflawina | 0.10 mg | 0.10 mg |
Niacyna | 2.30 mg | 2.30 mg |
Foliany | 4.00 µg (mcg) | 4.00 µg (mcg) |
Beta karoten | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Składniki mineralne w przepisie na frankfurterki
Frankfurterki wołowe | Frankfurterki wieprzowe | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Sód | 744.00 mg | 744.00 mg |
Potas | 129.00 mg | 129.00 mg |
Wapń | 8.00 mg | 8.00 mg |
Fosfor | 191.00 mg | 191.00 mg |
Magnez | 11.00 mg | 11.00 mg |
Żelazo | 1.15 mg | 1.15 mg |
Cynk | 1.96 mg | 1.96 mg |
Miedź | 0.07 mg | 0.07 mg |
Mangan | b/d | b/d |
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167696/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167696/nutrients
Alergie w frankfurterkach
- brak danych
- brak danych
Lista alergenów dla powyższych produktów została przygotowana na bazie 14 podstawowych alergenów dostępnych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Dane o alergiach zostały zebrane dla poszczególnych składników na podstawie ogólnodostępnych informacji. Przy przygotowywaniu posiłku dla alergika zalecamy dokładną weryfikację każdego wykorzystywanego składnika pod kątem alergenów i bezpośrednią konsultację z dietetykiem. Produkty różnych producentów mogą się pomiędzy sobą różnić. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie bez dodatkowej weryfikacji.
Produkty powiązane z frankfurterkami
Przepisy z frankfurterkami
-
Śniadanie wiedeńskie
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dlatego powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, co znajduje się na naszym talerzu. Dzisiaj przedstawię …
10 + 20 min łatwy 1 -
Kiełbaski w cieście
Kiełbaski w cieście to doskonała potrawa kuchni europejskiej. Szybkie do przygotowania kiełbaski sprawdzą się doskonale na szybką przekąskę podczas spotkania …
15 + 20 min łatwy 10 399 kcal -
Francesinha
Francesinha to tradycyjne danie pochodzące z Portugalii. Inspiracją na powstanie dania były francuskie tosty a nazwa dania oznacza po prostu …
10 + 20 min łatwy 4 587 kcal