Figi - wartości odżywcze, alergie, przepisy
Kategoria: Owoce

Wartości odżywcze fig - tabela
Energia i białka
Figi świeże | figi suszone | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Energia (kalorie) | Pokaż liczbę kalorii w figach | |
Białko | 0.75 g | 3.30 g |
Fenyloalanina | 0.02 mg | 0.08 mg |
Węglowodany w figach
Figi świeże | figi suszone | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Węglowodany | 19.20 g | 63.90 g |
Węglowodany przyswajalne | 16.30 g | 54.10 g |
Błonnik (nieprzyswajalne) | 2.90 g | 9.80 g |
Sacharoza (cukier) | b/d | 0.07 g |
Glukoza | b/d | 24.80 g |
Fruktoza | b/d | 22.90 g |
Skrobia | b/d | 5.07 g |
Laktoza | b/d | 0.00 g |
Tłuszcze
Figi świeże | figi suszone | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Tłuszcz | 0.30 g | 0.93 g |
Tłuszcze nasycone | 0.09 g | 0.42 g |
Tłuszcze nienasycone | 0.21 g | 0.51 g |
Tłuszcze jednonasycone | 0.07 g | 0.16 g |
Tłuszcze wielonasycone | 0.14 g | 0.35 g |
Tłuszcze trans | 0.00 g | b/d |
Cholesterol | 0.00 mg | 0.00 mg |
Witaminy w przepisie na figi
Figi świeże | figi suszone | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Witamina A | 7.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Witamina B6 | 0.11 mg | 0.11 mg |
Witamina B12 | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Witamina C | 2.00 mg | 1.20 mg |
Witamina D | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Witamina E | 0.11 mg | 0.35 mg |
Retinol | 0.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Tiamina | 0.06 mg | 0.09 mg |
Ryboflawina | 0.05 mg | 0.08 mg |
Niacyna | 0.40 mg | 0.62 mg |
Foliany | 6.00 µg (mcg) | 9.00 µg (mcg) |
Beta karoten | 85.00 µg (mcg) | 0.00 µg (mcg) |
Składniki mineralne w przepisie na figi
Figi świeże | figi suszone | |
---|---|---|
na 100 g | na 100 g | |
Sód | 1.00 mg | 10.00 mg |
Potas | 232.00 mg | 680.00 mg |
Wapń | 35.00 mg | 162.00 mg |
Fosfor | 14.00 mg | 67.00 mg |
Magnez | 17.00 mg | 68.00 mg |
Żelazo | 0.37 mg | 2.03 mg |
Cynk | 0.15 mg | 0.55 mg |
Miedź | 0.07 mg | 0.29 mg |
Mangan | 0.13 mg | 0.51 mg |
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173021/nutrients
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174665/nutrients
Alergie w figach
- brak danych
- brak danych
Lista alergenów dla powyższych produktów została przygotowana na bazie 14 podstawowych alergenów dostępnych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Dane o alergiach zostały zebrane dla poszczególnych składników na podstawie ogólnodostępnych informacji. Przy przygotowywaniu posiłku dla alergika zalecamy dokładną weryfikację każdego wykorzystywanego składnika pod kątem alergenów i bezpośrednią konsultację z dietetykiem. Produkty różnych producentów mogą się pomiędzy sobą różnić. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie bez dodatkowej weryfikacji.
Często zadawane pytania
Produkty powiązane z figami
Przepisy z figami
-
Trufle czekoladowe
Trufle czekoladowe to inaczej po prostu kulki mocy. Wymyśliłam je całkiem przypadkiem, podczas porządków w kuchni. Przepis na trufle czekoladowe …
30 min łatwy 12 170 kcal -
Tarta z kremem budyniowym
Tarta z kremem budyniowym to jeden z najprostszych sposobów na naprawdę fantastyczny wypiek. Całość jest prosta, a przy okazji pięknie …
30 + 25 min łatwy 8 507 kcal -
Sałatka z dynią
Sałatka z dynią to świetny wybór na bardzo lekki, a przy tym niezwykle zdrowy lunch. Jest pełna zdrowych warzyw i …
10 + 20 min łatwy 4 406 kcal -
Sałatka z figami
Sałatka z figami ma wielu swoich zwolenników. Taka przekąska na pewno zostanie doceniona przez twoich gości i najbliższych! Na wszelki …
25 min łatwy 3 350 kcal