Czarny bez - wartości odżywcze, alergie, przepisy
Kategoria: Pozostałe produkty

Wartości odżywcze czarnego bzu - tabela
Energia i białka
kwiaty czarnego bzu suszone | owoce czarnego bzu | Syrop z kwiatów czarnego bzu | |
---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 ml | |
Białko | b/d | 0.66 g | 0.00 g |
Fenyloalanina | b/d | 0.04 mg | 0.00 mg |
Węglowodany w czarnym bzie
kwiaty czarnego bzu suszone | owoce czarnego bzu | Syrop z kwiatów czarnego bzu | |
---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 ml | |
Węglowodany | b/d | 18.40 g | 74.70 g |
Węglowodany przyswajalne | b/d | 11.40 g | 74.70 g |
Błonnik (nieprzyswajalne) | b/d | 7.00 g | 0.00 g |
Sacharoza (cukier) | b/d | b/d | b/d |
Glukoza | b/d | b/d | b/d |
Fruktoza | b/d | b/d | b/d |
Skrobia | b/d | b/d | b/d |
Laktoza | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze
kwiaty czarnego bzu suszone | owoce czarnego bzu | Syrop z kwiatów czarnego bzu | |
---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 ml | |
Tłuszcz | b/d | 0.50 g | 0.00 g |
Tłuszcze nasycone | b/d | 0.17 g | 0.00 g |
Tłuszcze nienasycone | b/d | 0.33 g | 0.00 g |
Tłuszcze jednonasycone | b/d | 0.08 g | 0.00 g |
Tłuszcze wielonasycone | b/d | 0.25 g | 0.00 g |
Tłuszcze trans | b/d | 0.00 g | 0.00 g |
Cholesterol | b/d | 0.00 mg | 0.00 mg |
Witaminy w przepisie na czarny bez
kwiaty czarnego bzu suszone | owoce czarnego bzu | Syrop z kwiatów czarnego bzu | |
---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 ml | |
Witamina A | b/d | 30.00 µg (mcg) | b/d |
Witamina B6 | b/d | 0.23 mg | b/d |
Witamina B12 | b/d | 0.00 µg (mcg) | b/d |
Witamina C | b/d | 36.00 mg | b/d |
Witamina D | b/d | b/d | b/d |
Witamina E | b/d | b/d | b/d |
Retinol | b/d | 0.00 µg (mcg) | b/d |
Tiamina | b/d | 0.07 mg | b/d |
Ryboflawina | b/d | 0.06 mg | b/d |
Niacyna | b/d | 0.50 mg | b/d |
Foliany | b/d | 6.00 µg (mcg) | b/d |
Beta karoten | b/d | b/d | b/d |
Składniki mineralne w przepisie na czarny bez
kwiaty czarnego bzu suszone | owoce czarnego bzu | Syrop z kwiatów czarnego bzu | |
---|---|---|---|
na 100 g | na 100 g | na 100 ml | |
Sód | b/d | 6.00 mg | 12.00 mg |
Potas | b/d | 280.00 mg | b/d |
Wapń | b/d | 38.00 mg | b/d |
Fosfor | b/d | 39.00 mg | b/d |
Magnez | b/d | 5.00 mg | b/d |
Żelazo | b/d | 1.60 mg | b/d |
Cynk | b/d | 0.11 mg | b/d |
Miedź | b/d | 0.06 mg | b/d |
Mangan | b/d | b/d | b/d |
- https://ziolko.com.pl/produkt/kwiat-bzu-czarnego-50g/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=ziolko-produktowa&utm_medium=cpc&utm_term=7053
- https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171727/nutrients
- https://www.coffeedesk.pl/product/12392/Monin-Elderflower-Syrop-Z-Kwiatow-Czarnego-Bzu-0-7L?gclid=CjwKCAjwn8SLBhAyEiwAHNTJbWSIvCGeNrvdQXIFDgp7hpTTstnKH3jGmRBdTlnkx9KfCgy2BBtO3BoCqNQQAvD_BwE
Alergie w czarnym bzie
- brak danych
- brak danych
- brak danych
Lista alergenów dla powyższych produktów została przygotowana na bazie 14 podstawowych alergenów dostępnych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Dane o alergiach zostały zebrane dla poszczególnych składników na podstawie ogólnodostępnych informacji. Przy przygotowywaniu posiłku dla alergika zalecamy dokładną weryfikację każdego wykorzystywanego składnika pod kątem alergenów i bezpośrednią konsultację z dietetykiem. Produkty różnych producentów mogą się pomiędzy sobą różnić. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie bez dodatkowej weryfikacji.
Produkty powiązane z czarnym bzem
Przepisy z czarnym bzem
-
Nalewka z kwiatów czarnego bzu
Nalewka z kwiatów czarnego bzu ma lekki, orzeźwiający smak jednak przy tym jest słodka i aromatyczna. Nalewkę można pić schłodzoną, …
43200 min łatwy 36 192 kcal -
Hugo drink
Hugo drink to znany i lubiany w szczególności przez płeć żeńską drink na bazie prosecco. Jest słodki i aromatyczny, można …
10 min łatwy 4 403 kcal -
Nalewka z czarnego bzu
Nalewka z czarnego bzu na spirytusie to dobra propozycja na smaczny napój alkoholowy. Napoje takie przeznaczone są jedynie dla osób …
30 min łatwy 30 88 kcal