Barszcz - wartości odżywcze, alergie, przepisy
Kategoria: Pozostałe produkty

Wartości odżywcze barszczu - tabela
Energia i białka
barszcz czerwony | barszcz biały (koncentrat) | barszcz biały z torebki | barszcz biały z butelki | zakwas do białego barszczu | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | |
Energia (kalorie) | Pokaż liczbę kalorii w barszczu czerwonym | ||||
Białko | 1.20 g | 0.10 g | 1.10 g | 0.10 g | 0.10 g |
Fenyloalanina | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Węglowodany w barszczu czerwonym
barszcz czerwony | barszcz biały (koncentrat) | barszcz biały z torebki | barszcz biały z butelki | zakwas do białego barszczu | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | |
Węglowodany | 7.60 g | 8.60 g | 3.80 g | 8.60 g | 8.60 g |
Węglowodany przyswajalne | b/d | b/d | 3.70 g | b/d | b/d |
Błonnik (nieprzyswajalne) | 0.64 g | b/d | 0.10 g | b/d | b/d |
Sacharoza (cukier) | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Glukoza | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Fruktoza | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Skrobia | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Laktoza | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze
barszcz czerwony | barszcz biały (koncentrat) | barszcz biały z torebki | barszcz biały z butelki | zakwas do białego barszczu | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | |
Tłuszcz | 0.05 g | 0.50 g | 0.20 g | 0.50 g | 0.50 g |
Tłuszcze nasycone | 0.01 g | 0.10 g | 0.10 g | 0.10 g | 0.10 g |
Tłuszcze nienasycone | 0.04 g | 0.40 g | 0.10 g | 0.40 g | 0.40 g |
Tłuszcze jednonasycone | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze wielonasycone | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tłuszcze trans | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Cholesterol | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witaminy w przepisie na barszcz czerwony
barszcz czerwony | barszcz biały (koncentrat) | barszcz biały z torebki | barszcz biały z butelki | zakwas do białego barszczu | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | |
Witamina A | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witamina B6 | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witamina B12 | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witamina C | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witamina D | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Witamina E | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Retinol | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Tiamina | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Ryboflawina | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Niacyna | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Foliany | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Beta karoten | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Składniki mineralne w przepisie na barszcz czerwony
barszcz czerwony | barszcz biały (koncentrat) | barszcz biały z torebki | barszcz biały z butelki | zakwas do białego barszczu | |
---|---|---|---|---|---|
na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | |
Sód | 640.00 mg | 388.00 mg | 264.00 mg | 388.00 mg | 388.00 mg |
Potas | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Wapń | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Fosfor | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Magnez | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Żelazo | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Cynk | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Miedź | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
Mangan | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
- https://kresowespecjaly.pl/product-pol-50-Barszcz-czerwony-0-9l-uniw.html?gclid=CjwKCAjwruSHBhAtEiwA_qCppihW26ALs1kbBpoVHWvoDDxJG4onDpj2RfOlTqwoHK1lrogdX3UCGhoCzIkQAvD_BwE
- https://www.frisco.pl/pid,99387/n,bracia-zawadzcy-barszcz-bialy-szlachecki-dwor/stn,product
- https://www.frisco.pl/pid,2189/n,winiary-nasza-specjalnosc-barszcz-bialy/stn,product
- https://www.frisco.pl/pid,99387/n,bracia-zawadzcy-barszcz-bialy-szlachecki-dwor/stn,product
- https://www.frisco.pl/pid,99387/n,bracia-zawadzcy-barszcz-bialy-szlachecki-dwor/stn,product
Alergie w barszczu czerwonym
- barszcz czerwony - Seler i produkty pochodne
- barszcz biały (koncentrat) - Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe i produkty pochodne
- barszcz biały z torebki - Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe i produkty pochodne, Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
- barszcz biały z butelki - Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe i produkty pochodne
- zakwas do białego barszczu - Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe i produkty pochodne
Lista alergenów dla powyższych produktów została przygotowana na bazie 14 podstawowych alergenów dostępnych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Dane o alergiach zostały zebrane dla poszczególnych składników na podstawie ogólnodostępnych informacji. Przy przygotowywaniu posiłku dla alergika zalecamy dokładną weryfikację każdego wykorzystywanego składnika pod kątem alergenów i bezpośrednią konsultację z dietetykiem. Produkty różnych producentów mogą się pomiędzy sobą różnić. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie bez dodatkowej weryfikacji.
Często zadawane pytania
Produkty powiązane z barszczem czerwonym
Przepisy z barszczem czerwonym
-
Barszcz biały z butelki
Barszcz biały z jajkiem i kiełbasą na zakwasie to tradycyjna, charakterystyczna dla polskiej kuchni zupa, przyrządzana najczęściej z okazji świąt …
30 + 30 min łatwy 4 884 kcal -
Barszcz biały z torebki
Barszcz biały z kiełbasą i z jajkiem to tradycyjna, charakterystyczna dla polskiej kuchni zupa, przyrządzana najczęściej na święta wielkanocne. Jest …
30 min łatwy 4 320 kcal -
Barszcz biały tradycyjny
Barszcz biały tradycyjny to wspaniała zupa na śniadanie Wielkanocne. Barszcz biały jest tradycyjną potrawą na Wielkanoc. Najlepszy barszcz biały przygotujesz …
10 + 50 min łatwy 20 293 kcal -
Barszcz biały wielkanocny
Barszcz biały wielkanocny to pyszna zupa na śniadanie świąteczne. Barszcz biały jest tradycyjną potrawą na Wielkanoc. Najlepszy barszcz biały przygotujesz …
20 + 50 min łatwy 20 381 kcal -
Barszcz biały z kiełbasą
Barszcz biały z kiełbasą to smaczny posiłek dla całej rodziny. Pyszny barszcz biały jest tradycyjną potrawą na Wielkanoc. Najlepszy barszcz …
20 + 70 min łatwy 20 415 kcal